受託業務について
サイトの設計、コーディング、WordPressなどWeb制作に関する業務を承ります。
受託業務一覧&価格表
分類 | 品名 | 作業内容 | 価格 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ー | 進行管理費 | 制作費の10% | 式 | |
KPI・コンセプト | KPI策定 | KPI・サイトの目標設定 | ¥100,000〜 | 式 |
KPI・コンセプト | 現状分析、競合調査等 | 現行サイトの分析・競合調査 | ¥50,000〜 | 式 |
サイト設計 | サイトマップ策定 | サイトのサイトマップの作成 | ¥50,000〜 | 式 |
サイト設計 | ワイヤーフレーム作成 | 主要ページのワイヤーフレーム作成 | ¥20,000〜 | ページ |
サイト設計 | コンテンツ案策定 | コラムで追加するコンテンツ案の策定 | ¥50,000〜 | 式 |
サイト設計 | コンテンツ制作 | 追加・新規コンテンツの作成 | ¥10,000〜 | 個 |
サイト設計 | コンテンツ流し込み | 既存コンテンツの移管作業 | ¥5,000〜 | 個 |
SEO対策 | 分析 | 現行サイトの分析業務 | ¥30,000〜 | 式 |
SEO対策 | キーワード設計 | SEO対策を行うキーワードの選定 | ¥100,000〜 | 式 |
コーディング | トップページ | レスポンシブ対応 | ¥40,000〜¥60,000 | ページ |
コーディング | 下層ページ | レスポンシブ対応 | ¥10,000〜¥30,000 | ページ |
コーディング | ランディングページ (高さ10,000px以上) | レスポンシブ対応 | ¥100,000〜 | ページ |
WordPress | 投稿機能 | 投稿機能実装・カスタマイズ | ¥50,000〜 | 式 |
WordPress | お問い合わせ機能 | サイトのお問い合わせ機能・プラグインの導入 | ¥20,000〜 | 式 |
WordPress | セキュリティ対応 | セキュリティに関する対応 | ¥50,000〜 | 式 |
上記以外の業務についても、お気軽にお声がけください。
別途お見積もり申し上げます。